Materialklasse | Glas |
---|---|
Anwendungsklasse 1 | Fassade |
Anwendungsklasse 2 | Innenausbau |
Materialklasse | Glas |
---|---|
Werkstoffklasse | Floatglas |
Werkstoff 1 | Glasscheibe |
Werkstoff 2 | Polyester (PES) |
Anwendungsklasse 1 | Fassade |
---|---|
Anwendungsklasse 2 | Innenausbau |
Innen / Außen | Innen / Außen |
Produktname | Seen Glass Interlayer |
---|---|
Code | 21668-01 |
Lichtdurchlässigkeit | transparent |
---|---|
Lichtbeständigkeit | UV-resistent |
Festigkeit | hart |
Oberflächenstruktur | glatt |
Farbe | farblos |
Farbe 2 | bunt |
Glanzgrad | glänzend |
Bearbeitung | laminiert |
Stabilität | formstabil |
---|---|
Gewicht | schwer |
Abrieb | kratzfest |
Brandschutzklasse | nicht klassifiziert |
Wasser | wasserunempfindlich |
Wärme | beständig |
Frost | beständig |
Korrosion | nicht korrodierend |
Das Material Seen Glass Interlayer ist aus Glasscheibe und Polyester (PES), und wird eingesetzt in den Bereichen Fassade. Die Oberflächenstruktur ist glatt, glänzend und transparent. Lieferform Plattenware und eingestuft in der Brandschutzklasse nicht klassifiziert. |
Abmessung | individuell, bis max. 3,21 x 15 m |
---|---|
Stärke | ca. 10 mm |
Lieferform | Plattenware |
Kollektion | weitere Farben |
Recyclinganteil | ja, aber undefiniert |
---|
Einreichungskategorie | Innovation & Neuheit |
---|---|
Materialklassen | Glas |
Werkstoff |
ESG Einscheibensicherheitsglas
|
Anwendungsklassen | Innenausbau Fassade Sonnenschutz |
Farbvariationen | Ist in weiteren Farbvariationen verfügbar |
Spezialität | Einseitige Metallbeschichtung, hohe Flexibilität bei Design, hohe Wirksamkeit: wärme- und vogelschutztechnisch |
Beschreibung | Verbund-/Verbundsicherheitsglas mit einer neuartigen Einlage aus metallischer Vorder- und schwarzer Rückseite oder alternativ beidseitig metallischer Oberfläche. Entwickelt für den Fassaden- und verschiedene Anwendungen im Interior Design-Bereich, bietet das Produkt eine sehr hohe Flexibilität beim Design, das heißt Form, Größe, Metall / Farbe und die regelmäßige oder unregelmäßige Anordnung der einzelnen Elemente sind 100 % flexibel. Dreidimensionale Oberflächen erlauben ganz neue Möglichkeiten in der Gestaltung. Für die Herstellung eines bestimmten Musters oder unterschiedliche Glasformate innerhalb eines Projektes ist einzig eine PDF- oder DXF-Datei pro Design oder Glasformat notwendig. Ausgangsmaterial ist recycelter Kunststoff. Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) liegt im Vergleich zu einem schwarzen Siebdruck auf Glas ca. 15-20 % tiefer. Selbst sehr offene Raster (z.B. 9 mm Punkt / 90 mm Abstand Punktmitte zu Punktmitte, Abdeckung 0,785 %) bieten einen sehr guten Schutz vor Vogelschlag in der Glasfassade. |
Loggen Sie sich einfach in Ihrem Kundenkonto ein.
Erstellen Sie zunächst Ihr kostenfreies Konto bei raumprobe. Anschliessend können Sie dieses Konto bei Interesse zu einem Pro-Abo upgraden. Abos vergleichen.
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie einfach und bequem ein neues anfordern.
raumprobe wird zu Material Bank.
Dieser Hersteller ist auch auf Material Bank gelistet. Sie werden in wenigen Sekunden automatisch weitergeleitet.
Hersteller entdecken